Grupo Empresarial San Jose, S.A. GSJ
(Start of Section)(Start of Section)Último Precio
1.21
Cambio del día
0.01|0.83%
a 21/05/2013
17:53:00 CEST | EUR
Minimum 15 Minutes Delay.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offers | Rango del Día | Volumen | 3mAvgVol | Capitalización |
|---|
| 1.19 - 1.22 | 1.19 - 1.23 | 36,991 | -
| 78.03 Mill |
(End of Section)(Start of Section)| Último Cierre | 52 Week Range | P/Beneficio | Dividendo % | ISIN |
|---|
| 1.20 | 1.00 - 2.30 | -0.81 | - | ES0180918015 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)Cotización Grupo Empresarial San Jose SA
(End of Section)(Start of Section)| More... |
| Ingresos | 1 | 752 | 658 |
|---|
| Operating Income | 3 | 35 | -87 |
|---|
| Resultado Neto | -4 | -36 | -97 |
|---|
| Beneficio Básico por Acción | -0.05 | -0.56 | -1.49 |
|---|
| Num Medio Acciones diluidas en circulación | - | 65 | 65 |
|---|
| Activo Corriente | 107 | 2,012 | 1,865 |
|---|
| Activos no corrientes | 294 | 885 | 926 |
|---|
| Total Activo | 401 | 2,897 | 2,791 |
|---|
| Pasivo corriente | 112 | 912 | 842 |
|---|
| Total Pasivo | 154 | 2,548 | 2,544 |
|---|
| Fondos Propios | 247 | 349 | 247 |
|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2 | 107 | 131 |
|---|
| Inversiones de Capital | 0 | -7 | -4 |
|---|
| Flujo de Caja Libre | 2 | 100 | 127 |
|---|
En millones, excepto "EPS básico". Currency is EUR.
(End of Section) (Start of Section)Perfil de la compañía
Grupo Empresarial San Jose SA is a Spanish holding company, which is engaged in four business area, such as construction, real estate, energy and environment, and concessions and services.
Sector
IndustriasIndustria
Ingeniería y ConstrucciónEstilo de acciones
Peq-ValorFin Ejercicio Fiscal
DecemberEmpleados
2564 (End of Section)(Start of Section)| More... |
| Precio/Beneficio 12 m | -0.81 |
|---|
| Precio/Valor contable | - |
|---|
| Price/Sales TTM | 0.12 |
|---|
| Crec Ingresos (media 3 a) | 84.83 |
|---|
| Crec BPA (media 3 a) | - |
|---|
| Margen operativo | -13.17 |
|---|
| Margen neto | -14.75 |
|---|
| ROE 12 m | -32.57 |
|---|
| Deuda/Fondos propios | 11.30 |
|---|
(End of Section)(Start of Section)(End of Section)