Companhia Energetica de Minas Gerais XCMIG
(Start of Section)(Start of Section)Último Precio
8.43
Cambio del día
0.03|0.36%
a 17/05/2013
17:53:00 CEST | EUR
Minimum 15 Minutes Delay.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offers | Rango del Día | Volumen | 3mAvgVol | Capitalización |
|---|
| 8.36 - 9.50 | 8.31 - 8.50 | 11,190 | -
| - |
(End of Section)(Start of Section)| Último Cierre | 52 Week Range | P/Beneficio | Dividendo % | ISIN |
|---|
| 8.40 | 8.31 - 16.23 | - | 7.19 | BRCMIGACNPR3 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)Cotización Energy Company of Minas Gerais
(End of Section)(Start of Section)| More... |
| Ingresos | 12,863 | 15,814 | 18,460 |
|---|
| Operating Income | 3,647 | 4,413 | 3,822 |
|---|
| Resultado Neto | 2,258 | 2,415 | 4,272 |
|---|
| Beneficio Básico por Acción | - | - | - |
|---|
| Num Medio Acciones diluidas en circulación | - | - | - |
|---|
| Activo Corriente | 8,084 | 8,532 | 11,990 |
|---|
| Activos no corrientes | 25,471 | 28,826 | 28,783 |
|---|
| Total Activo | 33,555 | 37,358 | 40,773 |
|---|
| Pasivo corriente | 6,402 | 12,170 | 14,307 |
|---|
| Total Pasivo | 22,078 | 25,613 | 28,729 |
|---|
| Fondos Propios | 11,477 | 11,745 | 12,044 |
|---|
| Flujo de Caja Operativo | 3,457 | 3,898 | 3,115 |
|---|
| Inversiones de Capital | -2,645 | -2,776 | -2,268 |
|---|
| Flujo de Caja Libre | 812 | 1,122 | 847 |
|---|
En millones, excepto "EPS básico". Currency is BRL.
(End of Section) (Start of Section)Perfil de la compañía
Energy Company of Minas Gerais is engaged in generation, transmission and distribution of electricity. It generates electricity through 49 hydroelectric plants, four thermoelectric plants, and one wind farm.
Sector
Servicios PúblicosIndustria
Servicios Públicos - DiversificadoFin Ejercicio Fiscal
DecemberEmpleados
8368 (End of Section)(Start of Section)| More... |
| Precio/Beneficio 12 m | - |
|---|
| Precio/Valor contable | - |
|---|
| Price/Sales TTM | - |
|---|
| Crec Ingresos (media 3 a) | 7.28 |
|---|
| Crec BPA (media 3 a) | - |
|---|
| Margen operativo | 20.70 |
|---|
| Margen neto | 23.14 |
|---|
| ROE 12 m | 35.92 |
|---|
| Deuda/Fondos propios | 3.39 |
|---|
(End of Section)(Start of Section) | Ant | Latest |
|---|
| More... |
| Declared Date | 29/03/12 | 22/12/12 |
|---|
| Ex-Div | 30/04/12 | 27/12/12 |
|---|
| Paid | 27/06/12 | 15/01/13 |
|---|
| Amnt | 0.95 | 0.85 |
|---|
(End of Section)