Urbas Grupo Financiero, S.A. UBS
(Start of Section)(Start of Section)Último Precio
0.01
Cambio del día
0.00|0.00%
a 24/05/2013
17:53:03 CEST | EUR
Minimum 15 Minutes Delay.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offers | Rango del Día | Volumen | 3mAvgVol | Capitalización |
|---|
| 0.01 - 0.01 | 0.01 - 0.01 | 3,621,111 | -
| 10.31 Mill |
(End of Section)(Start of Section)| Último Cierre | 52 Week Range | P/Beneficio | Dividendo % | ISIN |
|---|
| 0.01 | 0.01 - 0.02 | -0.27 | - | ES0182280018 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)Cotización Urbas Grupo Financiero SA
(End of Section)(Start of Section)| More... |
| Ingresos | 20 | 6 | 8 |
|---|
| Operating Income | -42 | -18 | -30 |
|---|
| Resultado Neto | -45 | -30 | -39 |
|---|
| Beneficio Básico por Acción | -0.12 | -0.05 | -0.05 |
|---|
| Num Medio Acciones diluidas en circulación | - | 562 | 859 |
|---|
| Activo Corriente | 201 | 135 | 105 |
|---|
| Activos no corrientes | 24 | 19 | 15 |
|---|
| Total Activo | 225 | 154 | 120 |
|---|
| Pasivo corriente | 208 | 123 | 130 |
|---|
| Total Pasivo | 219 | 131 | 136 |
|---|
| Fondos Propios | 6 | 23 | -16 |
|---|
| Flujo de Caja Operativo | 7 | 2 | 4 |
|---|
| Inversiones de Capital | 0 | 0 | - |
|---|
| Flujo de Caja Libre | 6 | 2 | - |
|---|
En millones, excepto "EPS básico". Currency is EUR.
(End of Section) (Start of Section)Perfil de la compañía
Urbas Grupo Financiero S.A is a Spain-based company mainly engaged in the real estate sector. Its activities include the acquisition, development and sale of land and properties, mainly in the regions of Guadalajara and Almeria.
Sector
InmobiliarioIndustria
Inmobiliario - ServiciosEstilo de acciones
Peq-ValorFin Ejercicio Fiscal
DecemberEmpleados
13 (End of Section)(Start of Section)| More... |
| Precio/Beneficio 12 m | -0.22 |
|---|
| Precio/Valor contable | - |
|---|
| Price/Sales TTM | 1.11 |
|---|
| Crec Ingresos (media 3 a) | -46.82 |
|---|
| Crec BPA (media 3 a) | - |
|---|
| Margen operativo | -393.75 |
|---|
| Margen neto | -499.71 |
|---|
| ROE 12 m | -1029.44 |
|---|
| Deuda/Fondos propios | -7.74 |
|---|
(End of Section)(Start of Section)(End of Section)