Banco de Valencia, S.A. BVA
(Start of Section)(Start of Section)Último Precio
0.01
Cambio del día
0.00|0.00%
a 22/05/2013
14:30:00 CEST | EUR
Minimum 15 Minutes Delay.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offers | Rango del Día | Volumen | 3mAvgVol | Capitalización |
|---|
| 0.01 - 0.01 | 0.01 - 0.01 | 256,001 | -
| 4.801 Mill |
(End of Section)(Start of Section)| Último Cierre | 52 Week Range | P/Beneficio | Dividendo % | ISIN |
|---|
| 0.01 | 0.01 - 0.31 | -0.23 | - | ES0113980F34 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)Cotización Banco de Valencia (duplicate)
(End of Section)(Start of Section)| More... |
| Ingresos | 218 | -592 | 331 |
|---|
| Operating Income | 54 | -847 | -2,357 |
|---|
| Resultado Neto | 61 | -922 | -3,586 |
|---|
| Beneficio Básico por Acción | 0.14 | -1.86 | -0.39 |
|---|
| Num Medio Acciones diluidas en circulación | 473 | 476 | - |
|---|
| Activo Corriente | - | - | - |
|---|
| Activos no corrientes | - | - | - |
|---|
| Total Activo | 23,699 | 22,468 | 21,501 |
|---|
| Pasivo corriente | - | - | - |
|---|
| Total Pasivo | 22,420 | 22,100 | 19,301 |
|---|
| Fondos Propios | 1,279 | 368 | 2,200 |
|---|
| Flujo de Caja Operativo | 29 | 199 | -27 |
|---|
| Inversiones de Capital | -45 | -14 | - |
|---|
| Flujo de Caja Libre | -16 | 185 | - |
|---|
En millones, excepto "EPS básico". Currency is EUR.
(End of Section) (Start of Section)Perfil de la compañía
Banco de Valencia, S.A. is a bank, providing services to the retail and corporate markets. It offers foreign currency services, money transfers, telephone banking, e-banking and life insurance services to the UK and Germany.
Sector
Servicios FinancierosIndustria
Banks - Regional - EuropaEstilo de acciones
Peq-ValorFin Ejercicio Fiscal
DecemberEmpleados
2199 (End of Section)(Start of Section)| More... |
| Precio/Beneficio 12 m | -0.23 |
|---|
| Precio/Valor contable | - |
|---|
| Price/Sales TTM | 0.28 |
|---|
| Crec Ingresos (media 3 a) | 6.41 |
|---|
| Crec BPA (media 3 a) | -24.27 |
|---|
| Margen operativo | -713.12 |
|---|
| Margen neto | -1084.90 |
|---|
| ROE 12 m | -279.29 |
|---|
| Deuda/Fondos propios | 9.77 |
|---|
(End of Section)(Start of Section) | Ant | Latest |
|---|
|
| Declared Date | 15/10/09 | 01/03/10 |
|---|
| Ex-Div | 30/10/09 | 16/03/10 |
|---|
| Paid | 30/10/09 | 16/03/10 |
|---|
| Amnt | 0.02 | 0.05 |
|---|
(End of Section)