Fomento de Construcciones y Contratas S.A. FCC
(Start of Section)(Start of Section)Último Precio
7.71
Cambio del día
-0.14|-1.82%
a 17/05/2013
17:53:00 CEST | EUR
Minimum 15 Minutes Delay.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offers | Rango del Día | Volumen | 3mAvgVol | Capitalización |
|---|
| 7.70 - 7.80 | 7.67 - 7.89 | 607,509 | -
| 981.5 Mill |
(End of Section)(Start of Section)| Último Cierre | 52 Week Range | P/Beneficio | Dividendo % | ISIN |
|---|
| 7.85 | 6.62 - 12.09 | -0.01 | 6.66 | ES0122060314 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)Cotización Fomento de Constr y Contratas SA
(End of Section)(Start of Section)| More... |
| Ingresos | 12,114 | 11,755 | 11,152 |
|---|
| Operating Income | 774 | 401 | -403 |
|---|
| Resultado Neto | 314 | 3 | -1,028 |
|---|
| Beneficio Básico por Acción | 2.60 | 0.94 | -8.97 |
|---|
| Num Medio Acciones diluidas en circulación | - | - | - |
|---|
| Activo Corriente | 8,585 | 11,373 | 9,130 |
|---|
| Activos no corrientes | 13,394 | 11,074 | 10,578 |
|---|
| Total Activo | 21,979 | 22,447 | 19,707 |
|---|
| Pasivo corriente | 7,810 | 11,997 | 10,439 |
|---|
| Total Pasivo | 18,773 | 19,533 | 17,986 |
|---|
| Fondos Propios | 3,206 | 2,915 | 1,722 |
|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,011 | 999 | 702 |
|---|
| Inversiones de Capital | -719 | -528 | -519 |
|---|
| Flujo de Caja Libre | 292 | 471 | 183 |
|---|
En millones, excepto "EPS básico". Currency is EUR.
(End of Section) (Start of Section)Perfil de la compañía
Fomento de Constr. y Contratas S.A., a Spain-based company, is engaged in sectors such as services related to construction, cement production, energy development and distribution and real estate.
Sector
IndustriasIndustria
Tratamiento de ResiduosEstilo de acciones
Peq-ValorFin Ejercicio Fiscal
DecemberEmpleados
92293 (End of Section)(Start of Section)| More... |
| Precio/Beneficio 12 m | -0.77 |
|---|
| Precio/Valor contable | - |
|---|
| Price/Sales TTM | 0.00 |
|---|
| Crec Ingresos (media 3 a) | -4.24 |
|---|
| Crec BPA (media 3 a) | -29.74 |
|---|
| Margen operativo | -3.61 |
|---|
| Margen neto | -9.22 |
|---|
| ROE 12 m | -44.34 |
|---|
| Deuda/Fondos propios | 11.45 |
|---|
(End of Section)(Start of Section) | Ant | Latest |
|---|
| More... |
| Declared Date | 17/12/11 | 25/04/12 |
|---|
| Ex-Div | 10/01/12 | 13/07/12 |
|---|
| Paid | 10/01/12 | 13/07/12 |
|---|
| Amnt | 0.51 | 0.51 |
|---|
(End of Section)