(Start of View Menu)(End of View Menu)
|
| | Aviva Espabolsa 2 FI | RV España |  | 10,42 | 1,64 | 18,08 | Euro |
|
| | Aviva Espabolsa FI | RV España |  | 10,22 | 0,55 | 19,68 | Euro |
|
| | Bestinver Bolsa FI | RV España |  | 9,17 | 1,80 | 41,77 | Euro |
|
| | EDM-Inversión FI | RV España |  | 14,02 | 2,42 | 41,96 | Euro |
|
| | Fidelity Funds - Iberia Fund A-EUR | RV España |  | 6,38 | 1,97 | 49,69 | Euro |
|
| | Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-EUR | RV España |  | 6,06 | 2,72 | 31,14 | Euro |
|
| | Gesconsult Renta Variable FI | RV España |  | 10,66 | 2,45 | 28,81 | Euro |
Los Valores Liquidativos (VL) se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados y antes de las 11 p.m. siempre que sea posible. La moneda de presentación de las rentabilidades es el Euro (EUR). Las rentabilidades acumuladas se calculan de VL a VL y con reinversión de dividendos. Dividendos de fondos nacionales calculados después de impuestos. Dividendos de fondos extranjeros en valor bruto.