(Start of Search Criteria)
(End of Search Criteria)
(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| | VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN | - | - | -68,06 | -95,56 | - | - | - |
|
| | Horizons BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Future Bull Plus ETF | - | - | -68,77 | -94,91 | - | - | - |
|
| | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | - | - | -67,70 | -94,90 | - | - | - |
|
| | C-Tracks Citi Volatility Index TR ETN | - | - | -58,04 | -89,87 | - | - | - |
|
| | Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares | - | - | -84,22 | -87,74 | - | - | - |
|
| | VelocityShares Daily 2x VIX Medium Term ETN | - | - | -39,55 | -82,11 | - | - | - |
|
| | VelocityShares 3x Inverse Natural Gas ETN | - | - | -45,40 | -74,47 | - | - | - |
|
| | DNB Storebrand Bear ETN | - | - | -27,94 | -74,04 | - | - | - |
|
| | Source S&P 500 VIX Futures ETF | - | - | -46,47 | -73,08 | - | - | - |
|
| | iPath S&P 500 VIX Shrt-Trm Fut (DE) ETN EUR | - | - | -41,97 | -73,08 | -64,84 | - | - |
|
| | iPath S&P 500 VIX Shrt-Trm Fut (DE) ETN GBP | - | - | -46,63 | -73,08 | -64,15 | - | - |
|
| | Horizons BetaPro S&P/TSX Global Gold Bull ETF | - | 52,97 | -66,11 | -72,85 | -45,58 | -33,09 | - |
|
| | DNB Gjensidige x3 BEAR ETN | - | - | -45,13 | -72,29 | - | - | - |
|
| | iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | - | 76,47 | -37,86 | -72,21 | -64,10 | - | - |
|
| | VelocityShares Long VIX Short Term ETN | - | - | -37,94 | -72,15 | - | - | - |
|
| | ProShares VIX Short-Term Futures ETF | - | - | -37,37 | -71,79 | - | - | - |
|
| | ETFX BofAML IVSTOXX ETF (DE) | - | - | -29,35 | -71,68 | - | - | - |
|
| | ETFX BofAML IVSTOXX ETF | - | - | -33,46 | -71,53 | - | - | - |
|
| | Horizons BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Future ETF | - | - | -38,88 | -71,49 | - | - | - |
|
| | VelocityShares 3x Long Silver ETN linked to the SP GSCI Silver Idx ER | - | - | -70,03 | -70,80 | - | - | - |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Los Valores Liquidativos (VL) se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados y antes de las 11 p.m. siempre que sea posible. La moneda de presentación de las rentabilidades es el Euro (EUR). Las rentabilidades acumuladas se calculan de VL a VL y con reinversión de dividendos. Dividendos de fondos nacionales calculados después de impuestos. Dividendos de fondos extranjeros en valor bruto.(End of Performance Disclaimer)