(Start of Search Criteria)
(End of Search Criteria)
(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| | VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN | Volatility | Sin valorar | -70,35 | - | 2,71 | USD |
|
| | Horizons BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Future Bull Plus ETF | Passive Inverse/Leveraged | Sin valorar | -71,53 | - | 6,68 | CAD |
|
| | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | Volatility | Sin valorar | -70,13 | 1,77 | 6,11 | USD |
|
| | C-Tracks Citi Volatility Index TR ETN | Volatility | Sin valorar | -60,26 | - | 11,55 | USD |
|
| | VelocityShares Daily 2x VIX Medium Term ETN | Volatility | Sin valorar | -43,88 | - | 6,30 | USD |
|
| | Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares | Trading-Leveraged Equity | Sin valorar | -82,13 | 0,95 | 9,59 | USD |
|
| | DNB Marine Harvest Bear ETN | Trading - Apalancados/Inversos RV | Sin valorar | -39,12 | - | 7,80 | NOK |
|
| | VelocityShares 3x Inverse Natural Gas ETN | Trading-Inverse Commodities | Sin valorar | -55,78 | - | 8,91 | USD |
|
| | Source S&P 500 VIX Futures ETF | Alt - Volatilidad | Sin valorar | -48,07 | - | 19,00 | USD |
|
| | iPath S&P 500 VIX Shrt-Trm Fut (DE) ETN EUR | Alt - Volatilidad | Sin valorar | -42,70 | - | 2,36 | EUR |
|
| | iPath S&P 500 VIX Shrt-Trm Fut (DE) ETN GBP | Alt - Volatilidad | Sin valorar | -47,32 | - | 202,50 | GBX |
|
| | VelocityShares Long VIX Short Term ETN | Volatility | Sin valorar | -39,79 | - | 10,14 | USD |
|
| | iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | Volatility | Sin valorar | -39,67 | 0,89 | 18,78 | USD |
|
| | Horizons BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Future ETF | Alternative Strategies | Sin valorar | -41,55 | - | 10,29 | CAD |
|
| | ProShares VIX Short-Term Futures ETF | Volatility | Sin valorar | -39,15 | 0,85 | 10,13 | USD |
|
| | DNB REC Bull ETN | Trading - Apalancados/Inversos RV | Sin valorar | 97,74 | - | 3,94 | NOK |
|
| | ETFX BofAML IVSTOXX ETF (DE) | Alt - Volatilidad | Sin valorar | -28,23 | 0,80 | 6,40 | EUR |
|
| | iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures CAD Hedged ETN | Alternative Strategies | Sin valorar | -46,11 | - | 13,42 | CAD |
|
| | ETFX BofAML IVSTOXX ETF | Alt - Volatilidad | Sin valorar | -32,19 | 0,80 | 6,43 | EUR |
|
| | iPath VSTOXX Short Term Futures Total Return (DE) ETN GBP | Alt - Volatilidad | Sin valorar | -29,83 | - | 359,00 | GBX |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Los Valores Liquidativos (VL) se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados y antes de las 11 p.m. siempre que sea posible. La moneda de presentación de las rentabilidades es el Euro (EUR). Las rentabilidades acumuladas se calculan de VL a VL y con reinversión de dividendos. Dividendos de fondos nacionales calculados después de impuestos. Dividendos de fondos extranjeros en valor bruto.(End of Performance Disclaimer)