(Start of Search Criteria)
(End of Search Criteria)
(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| | EasyETF DJ Turkey Titans 20 EUR | RV Turquía |  | -6,09 | 0,65 | 57,17 | EUR |
|
| | HSBC MSCI Turkey ETF | RV Turquía | Sin valorar | -5,21 | 0,60 | 6,07 | USD |
|
| | HSBC MSCI Turkey ETF EUR | RV Turquía | Sin valorar | -5,23 | 0,60 | 4,53 | EUR |
|
| | HSBC MSCI Turkey ETF GBP | RV Turquía | Sin valorar | -5,74 | 0,60 | 387,95 | GBX |
|
| | iShares MSCI Turkey Inc (DE) EUR | RV Turquía |  | -5,97 | 0,74 | 29,91 | EUR |
|
| | iShares MSCI Turkey Inc (IE) EUR | RV Turquía |  | -6,21 | 0,74 | 29,89 | EUR |
|
| | iShares MSCI Turkey Inc (IE) EUR | RV Turquía |  | -5,69 | 0,74 | 29,91 | EUR |
|
| | iShares MSCI Turkey Inc (IE) EUR | RV Turquía |  | 0,00 | 0,74 | 39,69 | EUR |
|
| | iShares MSCI Turkey Inc (IE) GBP | RV Turquía |  | -6,63 | 0,74 | 2.559,50 | GBX |
|
| | iShares MSCI Turkey Inc (IE) USD | RV Turquía |  | -6,08 | 0,74 | 40,09 | USD |
|
| | Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) | RV Turquía |  | -5,46 | 0,65 | 53,20 | EUR |
|
| | Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) EUR | RV Turquía |  | -5,54 | 0,65 | 53,20 | EUR |
|
| | Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) EUR | RV Turquía |  | -5,28 | 0,65 | 53,15 | EUR |
|
| | RBS Market Access Dow Jones Turkey Titans 20 Index Fund | RV Turquía |  | -5,45 | 0,60 | 173,84 | EUR |
|
| | RBS Market Access Dow Jones Turkey Titans 20 Index Fund EUR | RV Turquía |  | -6,66 | 0,60 | 171,29 | EUR |
|
| | UBS-ETF MSCI Turkey A | RV Turquía | Sin valorar | -5,53 | 0,60 | 39,97 | EUR |
|
| | UBS-ETF MSCI Turkey A EUR | RV Turquía | Sin valorar | - | 0,60 | 38,45 | EUR |
|
| | UBS-ETF MSCI Turkey A GBP | RV Turquía | Sin valorar | -6,08 | 0,60 | 3.419,50 | GBX |
|
| | UBS-ETF MSCI Turkey I | RV Turquía | Sin valorar | -5,45 | 0,43 | 9.991,15 | EUR |
|
| | UBS-ETF MSCI Turkey I EUR | RV Turquía | Sin valorar | -5,43 | 0,43 | 9.983,50 | EUR |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Los Valores Liquidativos (VL) se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados y antes de las 11 p.m. siempre que sea posible. La moneda de presentación de las rentabilidades es el Euro (EUR). Las rentabilidades acumuladas se calculan de VL a VL y con reinversión de dividendos. Dividendos de fondos nacionales calculados después de impuestos. Dividendos de fondos extranjeros en valor bruto.(End of Performance Disclaimer)