(Start of Search Criteria)
(End of Search Criteria)
(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| | Amundi ETF NASDAQ-100 EUR | RV USA Cap. Grande Growth | Sin valorar | 20,06 | - | 24,81 | EUR |
|
| | Amundi ETF NASDAQ-100 EUR EUR | RV USA Cap. Grande Growth | Sin valorar | 18,29 | - | 24,65 | EUR |
|
| | Amundi ETF NASDAQ-100 EUR EUR | RV USA Cap. Grande Growth | Sin valorar | 19,00 | - | 24,81 | EUR |
|
| | Amundi ETF NASDAQ-100 EUR GBP | RV USA Cap. Grande Growth | Sin valorar | 19,49 | - | 2.095,50 | GBX |
|
| | Amundi ETF NASDAQ-100 USD USD | RV USA Cap. Grande Growth | Sin valorar | 20,10 | - | 31,81 | USD |
|
| | Amundi ETF NASDAQ-100 USD USD | RV USA Cap. Grande Growth | Sin valorar | 20,05 | - | 31,82 | USD |
|
| | ComStage ETF NASDAQ-100 EUR | RV USA Cap. Grande Growth |  | 18,66 | 0,25 | 23,84 | EUR |
|
| | ComStage ETF NASDAQ-100 EUR | RV USA Cap. Grande Growth |  | 19,23 | 0,25 | 23,80 | EUR |
|
| | CS ETF (IE) on NASDAQ 100 EUR | RV USA Cap. Grande Growth |  | 18,89 | 0,33 | 125,99 | EUR |
|
| | CS ETF (IE) on NASDAQ 100 EUR | RV USA Cap. Grande Growth |  | 19,98 | 0,33 | 126,00 | EUR |
|
| | CS ETF (IE) on NASDAQ 100 EUR | RV USA Cap. Grande Growth |  | 18,17 | 0,33 | 125,13 | EUR |
|
| | CS ETF (IE) on NASDAQ 100 GBP | RV USA Cap. Grande Growth |  | 19,44 | 0,33 | 10.640,50 | GBX |
|
| | CS ETF (IE) on NASDAQ 100 USD | RV USA Cap. Grande Growth |  | 20,01 | 0,33 | 161,48 | USD |
|
| | iShares NASDAQ-100 (DE) Inc EUR | RV USA Cap. Grande Growth |  | 18,77 | 0,31 | 23,68 | EUR |
|
| | Lyxor ETF NASDAQ-100 D-EUR | RV USA Cap. Grande Growth |  | 19,99 | 0,30 | 9,39 | EUR |
|
| | Lyxor ETF NASDAQ-100 D-EUR EUR | RV USA Cap. Grande Growth |  | 18,12 | 0,30 | 9,32 | EUR |
|
| | Lyxor ETF NASDAQ-100 D-EUR EUR | RV USA Cap. Grande Growth |  | 18,99 | 0,30 | 9,40 | EUR |
|
| | Lyxor ETF NASDAQ-100 D-EUR EUR | RV USA Cap. Grande Growth |  | 18,86 | 0,30 | 9,39 | EUR |
|
| | Lyxor ETF Russell 1000 Growth C-EUR | RV USA Cap. Grande Growth | Sin valorar | 22,30 | - | 143,52 | EUR |
|
| | Lyxor ETF Russell 1000 Growth C-EUR EUR | RV USA Cap. Grande Growth | Sin valorar | 18,62 | - | 143,56 | EUR |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Los Valores Liquidativos (VL) se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados y antes de las 11 p.m. siempre que sea posible. La moneda de presentación de las rentabilidades es el Euro (EUR). Las rentabilidades acumuladas se calculan de VL a VL y con reinversión de dividendos. Dividendos de fondos nacionales calculados después de impuestos. Dividendos de fondos extranjeros en valor bruto.(End of Performance Disclaimer)