(Start of Search Criteria)
(End of Search Criteria)
(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| | ABF Pan Asia Bond Index JPY | RF Asia |  | 1,90 | 0,19 | 10.100,00 | JPY |
|
| | Acción DJ Eurostoxx50 ETF FI Inc | RV Zona Euro Cap. Grande |  | -4,71 | 0,21 | 21,93 | EUR |
|
| | Acción Ibex 35 ETF FI Inc | RV España |  | -22,57 | 0,39 | 6,61 | EUR |
|
| | Accuvest Global Long Short ETF | Long/Short Equity | Sin valorar | 5,93 | 3,15 | 21,42 | USD |
|
| | Accuvest Global Opportunities ETF | World Stock | Sin valorar | - | - | 24,09 | USD |
|
| | Active Bear ETF | Bear Market | Sin valorar | -2,28 | 3,02 | 24,00 | USD |
|
| | AFI Bonos Medio Plazo euro ETF FI Acc | RF Deuda Pública EUR |  | 3,04 | 0,17 | 12,10 | EUR |
|
| | Aii S&P/ASX 200 Energy ETF | Equity Australia Other | Sin valorar | -1,99 | - | 12,69 | AUD |
|
| | Aii S&P/ASX 200 Financials ETF | Equity Australia Other | Sin valorar | 5,21 | - | 4,21 | AUD |
|
| | Aii S&P/ASX 200 Financials x-A-REIT ETF | Equity Australia Other | Sin valorar | 3,69 | - | 4,94 | AUD |
|
| | Aii S&P/ASX 200 Industrials ETF | Equity Australia Other | Sin valorar | 0,33 | - | 3,50 | AUD |
|
| | Aii S&P/ASX 200 Resources ETF | Equity Australia Other | Sin valorar | -3,37 | - | 4,27 | AUD |
|
| | Aii S&P/ASX 300 Metals and Mining ETF | Equity Australia Other | Sin valorar | -8,94 | - | 3,39 | AUD |
|
| | ALPS Alerian MLP ETF | Equity Energy | Sin valorar | 1,33 | 0,85 | 16,05 | USD |
|
| | ALPS Equal Sector Weight ETF | Large Blend | Sin valorar | 6,75 | 0,34 | 37,15 | USD |
|
| | Amundi ETF CAC 40 (C) | RV Francia Cap. Grande |  | -2,36 | - | 34,92 | EUR |
|
| | Amundi ETF CAC 40 (C) EUR | RV Francia Cap. Grande |  | 0,50 | - | 35,36 | EUR |
|
| | Amundi ETF CAC 40 (C) EUR | RV Francia Cap. Grande |  | -0,67 | - | 35,37 | EUR |
|
| | Amundi ETF CAC 40 (D) | RV Francia Cap. Grande | Sin valorar | -2,83 | - | 30,70 | EUR |
|
| | Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade | RF Ultra Corto Plazo EUR | Sin valorar | 0,20 | - | 120,21 | EUR |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Los Valores Liquidativos (VL) se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados y antes de las 11 p.m. siempre que sea posible. La moneda de presentación de las rentabilidades es el Euro (EUR). Las rentabilidades acumuladas se calculan de VL a VL y con reinversión de dividendos. Dividendos de fondos nacionales calculados después de impuestos. Dividendos de fondos extranjeros en valor bruto.(End of Performance Disclaimer)