|
| | ABF Pan Asia Bond Index JPY | RF Asia |  | -0,41 | 0,20 | 9.690,00 | JPY |
|
| | Acción DJ Eurostoxx50 ETF FI Inc | RV Zona Euro Cap. Grande |  | 9,60 | 0,21 | 25,47 | EUR |
|
| | Acción Ibex 35 ETF FI Inc | RV España |  | 4,11 | 0,39 | 9,11 | EUR |
|
| | Accuvest Global Long Short ETF | Long/Short Equity | Sin valorar | 1,29 | 3,11 | 21,09 | USD |
|
| | Accuvest Global Opportunities ETF | World Stock | Sin valorar | - | - | 25,86 | USD |
|
| | Active Bear ETF | Bear Market | Sin valorar | -16,81 | 3,07 | 21,04 | USD |
|
| | AFI Bonos Medio Plazo euro ETF FI Acc | RF Deuda Pública EUR |  | 1,63 | 0,17 | 119,34 | EUR |
|
| | Aii S&P/ASX 200 Energy ETF | Equity Australia Other | Sin valorar | 8,09 | - | 13,63 | AUD |
|
| | Aii S&P/ASX 200 Financials ETF | Equity Australia Other | Sin valorar | -2,38 | - | 4,00 | AUD |
|
| | Aii S&P/ASX 200 Financials x-A-REIT ETF | Equity Australia Other | Sin valorar | -0,51 | - | 4,73 | AUD |
|
| | Aii S&P/ASX 200 Industrials ETF | Equity Australia Other | Sin valorar | -0,69 | - | 3,50 | AUD |
|
| | Aii S&P/ASX 200 Resources ETF | Equity Australia Other | Sin valorar | 13,40 | - | 4,88 | AUD |
|
| | Aii S&P/ASX 300 Metals and Mining ETF | Equity Australia Other | Sin valorar | 10,34 | - | 4,05 | AUD |
|
| | ALPS Alerian MLP ETF | Equity Energy | Sin valorar | 0,85 | 0,85 | 16,94 | USD |
|
| | ALPS Equal Sector Weight ETF | Large Blend | Sin valorar | 5,43 | 0,34 | 37,94 | USD |
|
| | Amundi ETF CAC 40 (C) | RV Francia Cap. Grande |  | 8,54 | - | 38,82 | EUR |
|
| | Amundi ETF CAC 40 (C) EUR | RV Francia Cap. Grande |  | 9,10 | - | 38,85 | EUR |
|
| | Amundi ETF CAC 40 (C) EUR | RV Francia Cap. Grande |  | 10,53 | - | 38,89 | EUR |
|
| | Amundi ETF CAC 40 (D) | RV Francia Cap. Grande | Sin valorar | 8,12 | - | 34,16 | EUR |
|
| | Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade | RF Ultra Corto Plazo EUR | Sin valorar | 0,09 | - | 120,07 | EUR |
Resultados:
5708
Los Valores Liquidativos (VL) se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados y antes de las 11 p.m. siempre que sea posible. La moneda de presentación de las rentabilidades es el Euro (EUR). Las rentabilidades acumuladas se calculan de VL a VL y con reinversión de dividendos. Dividendos de fondos nacionales calculados después de impuestos. Dividendos de fondos extranjeros en valor bruto.