(Start of Search Criteria)
(End of Search Criteria)
(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| | ABF Pan Asia Bond Index JPY | RF Asia |  | 2,39 | 0,19 | 13.470,00 | JPY |
|
| | Acción Eurostoxx 50 ETF FI | RV Zona Euro Cap. Grande |  | 8,54 | 0,16 | 28,79 | EUR |
|
| | Acción Ibex 35 ETF FI | RV España |  | 6,35 | 0,29 | 8,60 | EUR |
|
| | Accuvest Global Long Short ETF | Long/Short Equity | Sin valorar | 6,62 | 1,50 | 23,21 | USD |
|
| | Accuvest Global Opportunities ETF | World Stock | Sin valorar | 8,63 | 1,25 | 29,85 | USD |
|
| | AdvisorShares Global Alpha & Beta ETF | World Allocation | Sin valorar | 12,85 | 1,25 | 28,31 | USD |
|
| | AdvisorShares Global Echo ETF | Moderate Allocation | Sin valorar | 10,96 | 1,50 | 55,72 | USD |
|
| | AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF | Short-Term Bond | Sin valorar | - | - | 50,43 | USD |
|
| | AdvisorShares QAM Equity Hedge ETF | Long/Short Equity | Sin valorar | 9,70 | 1,50 | 27,20 | USD |
|
| | AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | Large Blend | Sin valorar | 2,49 | 1,85 | 24,67 | USD |
|
| | Aii S&P/ASX 200 Energy ETF | Equity Australia Other | Sin valorar | 4,66 | - | 13,54 | AUD |
|
| | Aii S&P/ASX 200 Financials ETF | Equity Australia Other | Sin valorar | 18,72 | - | 5,89 | AUD |
|
| | Aii S&P/ASX 200 Financials x-A-REIT ETF | Equity Australia Other | Sin valorar | 19,20 | - | 6,90 | AUD |
|
| | Aii S&P/ASX 200 Industrials ETF | Equity Australia Other | Sin valorar | 9,14 | - | 3,85 | AUD |
|
| | Aii S&P/ASX 200 Resources ETF | Equity Australia Other | Sin valorar | -6,98 | - | 4,02 | AUD |
|
| | Aii S&P/ASX 300 Metals and Mining ETF | Equity Australia Other | Sin valorar | -15,52 | - | 3,13 | AUD |
|
| | Alpcot Active Greater Russia ETF SEK | RV Rusia | Sin valorar | -5,10 | 4,25 | 67,75 | SEK |
|
| | AlphaClone Alternative Alpha ETF | Long/Short Equity | Sin valorar | 20,75 | 0,95 | 32,77 | USD |
|
| | ALPS Alerian MLP ETF | Equity Energy | Sin valorar | 18,25 | 0,85 | 17,80 | USD |
|
| | ALPS Equal Sector Weight ETF | Large Blend |  | 20,78 | 0,34 | 46,71 | USD |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Los Valores Liquidativos (VL) se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados y antes de las 11 p.m. siempre que sea posible. La moneda de presentación de las rentabilidades es el Euro (EUR). Las rentabilidades acumuladas se calculan de VL a VL y con reinversión de dividendos. Dividendos de fondos nacionales calculados después de impuestos. Dividendos de fondos extranjeros en valor bruto.(End of Performance Disclaimer)